Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2025/2026 - среднее профессиональное (Троицк)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Уникальный код, СНИЛС Копия документа образования
Код, Физ лицо.СНИЛС
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Бюджетное финансирование 15 3,3606
1 3 000001975, 165-197-954 10 Нет 3,5000
2 2 000001972, 175-659-127 09 Нет 3,4706
3 3 000001994, 164-123-260 30 Да 3,1111
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 20 3,7410
1 1 000001968, 209-172-904 60 Нет 4,4286
2 2 000001976, 160-837-857 88 Нет 4,3158
3 3 000001969, 166-169-664 03 Нет 4,0000
4 1 000001980, 185-307-077 74 Нет 3,9000
5 3 000001967, 187-720-959 18 Нет 3,6842
6 3 000001973, 166-265-822 90 Нет 3,5500
7 2 000001975, 165-197-954 10 Нет 3,5000
8 1 000001972, 175-659-127 09 Нет 3,4706
9 3 000001974, 165-513-875 81 Нет 3,4500
10 1 000001994, 164-123-260 30 Да 3,1111
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 35 3,5369
1 2 000001969, 166-169-664 03 Нет 4,0000
2 2 000001973, 166-265-822 90 Нет 3,5500
3 1 000001974, 165-513-875 81 Нет 3,4500
4 1 000001993, 165-071-303 42 Нет 3,4500
5 1 000001981, 165-363-283 76 Нет 3,4211
6 2 000001979, 155-929-801 07 Нет 3,3500
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,6333
1 1 000001969, 166-169-664 03 Нет 4,0000
2 1 000001973, 166-265-822 90 Нет 3,5500
3 1 000001979, 155-929-801 07 Нет 3,3500
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 45 3,6842
1 1 000001967, 187-720-959 18 Нет 3,6842
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 1,4211
1 1 000001989, 15546575290 Да 4,2632
2 1 000001983, 16005932838 Да
3 1 000001984, 16770890712 Да
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,7022
1 1 000001976, 160-837-857 88 Нет 4,3158
2 1 000001992, 191-693-584 14 Нет 3,9500
3 2 000001967, 187-720-959 18 Нет 3,6842
4 2 000001974, 165-513-875 81 Нет 3,4500
5 2 000001994, 164-123-260 30 Да 3,1111
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 20 3,7833
1 2 000001992, 191-693-584 14 Нет 3,9500
2 2 000001980, 185-307-077 74 Нет 3,9000
3 1 000001975, 165-197-954 10 Нет 3,5000
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 15 3,5176
1 1 000001982, 140-714-944 42 Нет 3,6667
2 1 000001966, 147-218-550 63 Да 3,3684
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 5 3,6500
1 1 000001995, 137-976-393 23 Да 3,6500
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 15 3,0385
1 1 000001978, 147-968-953 44 Нет 3,0769
2 1 000001971, 147-415-627 67 Нет 3,0000
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 2,1316
1 4 000001989, 15546575290 Да 4,2632
2 1 000001985, 15859378633 Да
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 4,2632
1 3 000001989, 15546575290 Да 4,2632
38.02.08 Торговое дело (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 4,2632
1 2 000001989, 15546575290 Да 4,2632
38.02.08 Торговое дело (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 15 3,5132
1 1 000001977, 146-421-698 64 Нет 3,5263
2 1 000001970, 163-136-195 48 Нет 3,5000
Итого 3,4222